ویژگی محصول
ویژگی محصول
کشور سازنده لاستیککشور سازنده تایر | تایلند |
|---|---|
میزان مصرف سوختمیزان مصرف سوخت نشاندهنده تأثیر لاستیک بر مصرف سوخت خودرو است. هرچه این شاخص بهینهتر باشد، مقاومت غلتشی لاستیک کمتر شده و در نتیجه مصرف سوخت کاهش یافته و میزان انتشار گاز CO₂ نیز کمتر خواهد بود. | B |
سال ساخت لاستیکسال ساخت لاستیک | 2025 |
شاخص تحمل وزنشاخص تحمل وزن یا لود ایندکس نشاندهنده حداکثر باری است که هر حلقه لاستیک میتواند در شرایط استاندارد و با حفظ ایمنی و عملکرد مناسب تحمل کند. در این محصول، میزان تحمل بار برای هر حلقه لاستیک برابر با ۷۷ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. | 89 |
چسبندگی لاستیکچسبندگی لاستیک نشاندهنده عملکرد آن در حفظ تماس مؤثر با سطح جاده، بهویژه در شرایط بارانی است. این شاخص در ۵ کلاس از A تا E دستهبندی میشود؛ بهطوریکه کلاس A بیانگر بهترین عملکرد با کوتاهترین مسافت ترمزگیری و کلاس E نشاندهنده ضعیفترین عملکرد با بیشترین مسافت ترمز است. | چسبندگی B |
صدای تایرکد صدای تایر میزان نویزی را نشان میدهد که در اثر حرکت لاستیک روی سطح جاده تولید میشود. این شاخص با واحد دسیبل (dB) یا کلاسهای A تا C نمایش داده میشود و تأثیر مستقیم بر راحتی رانندگی دارد. | dB 69 |
کد سرعتکد سرعت لاستیک نشاندهنده بیشینه سرعتی است که یک لاستیک میتواند در شرایط استاندارد و طی مدتزمان مشخص، بدون کاهش ایمنی و عملکرد، تحمل کند. این شاخص بهصورت یک حرف از حروف الفبا در انتهای مشخصات درجشده روی لاستیک نمایش داده میشود. | H (210 km/h) |
توضیحات
توضیحات
لاستیک Maxxis مدل ME3 سایز 195/60R16 یک تایر سواری مدرن با تمرکز بر راندمان سوخت، چسبندگی متعادل و کاهش صدای جاده است. این مدل برای رانندگی روزمره و استفاده ترکیبی شهری و جادهای طراحی شده و سعی کرده بین مصرف اقتصادی و کنترل خودرو تعادل ایجاد کند.
با شاخص مصرف سوخت B، این تایر در دسته مدلهای کممصرفتر قرار میگیرد و به بهینهتر شدن هزینههای رانندگی کمک میکند. چسبندگی کلاس B نیز نشاندهنده عملکرد قابل اعتماد در ترمزگیری و پایداری در مسیرهای مرطوب و خشک است.
سطح صدای 69 دسیبل یکی از نقاط قوت این مدل محسوب میشود و باعث میشود رانندگی نرمتر و کمصداتری تجربه شود. همچنین با کد سرعت H (تا 210 کیلومتر بر ساعت) و شاخص تحمل وزن 89، این تایر برای خودروهای سواری سبک تا متوسط گزینهای پایدار و ایمن است.







