ویژگی محصول
ویژگی محصول
کشور سازنده لاستیککشور سازنده تایر | تایلند |
|---|---|
میزان مصرف سوختمیزان مصرف سوخت نشاندهنده تأثیر لاستیک بر مصرف سوخت خودرو است. هرچه این شاخص بهینهتر باشد، مقاومت غلتشی لاستیک کمتر شده و در نتیجه مصرف سوخت کاهش یافته و میزان انتشار گاز CO₂ نیز کمتر خواهد بود. | C |
سال ساخت لاستیکسال ساخت لاستیک | 2025 |
شاخص تحمل وزنشاخص تحمل وزن یا لود ایندکس نشاندهنده حداکثر باری است که هر حلقه لاستیک میتواند در شرایط استاندارد و با حفظ ایمنی و عملکرد مناسب تحمل کند. در این محصول، میزان تحمل بار برای هر حلقه لاستیک برابر با ۷۷ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. | 100 |
چسبندگی لاستیکچسبندگی لاستیک نشاندهنده عملکرد آن در حفظ تماس مؤثر با سطح جاده، بهویژه در شرایط بارانی است. این شاخص در ۵ کلاس از A تا E دستهبندی میشود؛ بهطوریکه کلاس A بیانگر بهترین عملکرد با کوتاهترین مسافت ترمزگیری و کلاس E نشاندهنده ضعیفترین عملکرد با بیشترین مسافت ترمز است. | چسبندگی C |
صدای تایرکد صدای تایر میزان نویزی را نشان میدهد که در اثر حرکت لاستیک روی سطح جاده تولید میشود. این شاخص با واحد دسیبل (dB) یا کلاسهای A تا C نمایش داده میشود و تأثیر مستقیم بر راحتی رانندگی دارد. | dB 70 |
کد سرعتکد سرعت لاستیک نشاندهنده بیشینه سرعتی است که یک لاستیک میتواند در شرایط استاندارد و طی مدتزمان مشخص، بدون کاهش ایمنی و عملکرد، تحمل کند. این شاخص بهصورت یک حرف از حروف الفبا در انتهای مشخصات درجشده روی لاستیک نمایش داده میشود. | V (240 km/h) |
توضیحات
توضیحات
لاستیک Maxxis مدل HP-M3 سایز 235/55R18 یک تایر سواری با تمرکز بر تعادل بین پایداری در سرعتهای بالا، راحتی رانندگی و دوام مناسب است. این مدل برای خودروهای کراساوور و سواریهای سنگینتر طراحی شده و عملکرد قابل قبولی در مسیرهای شهری و جادهای ارائه میدهد.
با شاخص مصرف سوخت C، این تایر در سطحی متعادل از نظر بهرهوری انرژی قرار دارد و همزمان چسبندگی کلاس C کنترل مناسبی در شرایط رانندگی معمولی فراهم میکند. طراحی آج آن به گونهای است که پایداری خودرو در سرعتهای بالا حفظ شود و فرسایش یکنواختتری ایجاد گردد.
میزان صدای 70 دسیبل باعث میشود رانندگی نسبتاً آرام و بدون نویز آزاردهنده تجربه شود. همچنین با کد سرعت V (تا 240 کیلومتر بر ساعت) و شاخص تحمل وزن 100، این مدل برای خودروهای سنگینتر سواری و کراساوورهای شهری گزینهای پایدار و مطمئن محسوب میشود.







