دو حلقه لاستیک مکسس 235/55R18 مدل MAXXIS HP-M3
37,450,000 تومان
لاستیک مکسس 235/55/18 مدل MAXXIS HP-M3 | دو حلقه تایر سواری کم مصرف و بادوام
37,450,000 تومان
هر جفت
دسته: لاستیک
ویژگی محصول
ویژگی محصول
کشور سازنده لاستیککشور سازنده تایر | تایلند |
|---|---|
میزان مصرف سوختمیزان مصرف سوخت نشاندهنده تأثیر لاستیک بر مصرف سوخت خودرو است. هرچه این شاخص بهینهتر باشد، مقاومت غلتشی لاستیک کمتر شده و در نتیجه مصرف سوخت کاهش یافته و میزان انتشار گاز CO₂ نیز کمتر خواهد بود. | C |
سال ساخت لاستیکسال ساخت لاستیک | 2025 |
شاخص تحمل وزنشاخص تحمل وزن یا لود ایندکس نشاندهنده حداکثر باری است که هر حلقه لاستیک میتواند در شرایط استاندارد و با حفظ ایمنی و عملکرد مناسب تحمل کند. در این محصول، میزان تحمل بار برای هر حلقه لاستیک برابر با ۷۷ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. | 100 |
چسبندگی لاستیکچسبندگی لاستیک نشاندهنده عملکرد آن در حفظ تماس مؤثر با سطح جاده، بهویژه در شرایط بارانی است. این شاخص در ۵ کلاس از A تا E دستهبندی میشود؛ بهطوریکه کلاس A بیانگر بهترین عملکرد با کوتاهترین مسافت ترمزگیری و کلاس E نشاندهنده ضعیفترین عملکرد با بیشترین مسافت ترمز است. | چسبندگی C |
صدای تایرکد صدای تایر میزان نویزی را نشان میدهد که در اثر حرکت لاستیک روی سطح جاده تولید میشود. این شاخص با واحد دسیبل (dB) یا کلاسهای A تا C نمایش داده میشود و تأثیر مستقیم بر راحتی رانندگی دارد. | dB 70 |
کد سرعتکد سرعت لاستیک نشاندهنده بیشینه سرعتی است که یک لاستیک میتواند در شرایط استاندارد و طی مدتزمان مشخص، بدون کاهش ایمنی و عملکرد، تحمل کند. این شاخص بهصورت یک حرف از حروف الفبا در انتهای مشخصات درجشده روی لاستیک نمایش داده میشود. | V (240 km/h) |
توضیحات
توضیحات
مدل Maxxis HP-M3 از برند Maxxis یک تایر با طراحی تورینگ پیشرفته است که برای رانندگانی ساخته شده که هم به راحتی رانندگی اهمیت میدهند و هم به پایداری در سرعتهای بالا. ساختار این لاستیک به گونهای است که کنترل خودرو در پیچها و مسیرهای طولانی حفظ شود.
چسبندگی C در کنار سطح صدای 70 دسیبل، تجربهای متعادل بین ایمنی و راحتی ایجاد میکند. این مدل بیشتر برای رانندگی روزمره شهری و سفرهای بینشهری مناسب است و عملکرد یکنواختی در طول زمان ارائه میدهد.







